| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 11. Weltmeisterschaft 
			Mittwoch, 6. September - Sonntag, 17. September in Mönchengladbach 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Mittwoch  06.09.2006 |  
| B  | GER - IND | 3:2 (1:0) |  
| A  | ARG - NZL | 0:3 (0:2) |  
| B  | KOR - NED | 3:2 (2:0) |  
| Donnerstag  07.09.2006 |  
| B  | IND - ENG | 2:3 (0:1) |  
| A  | PAK - JPN | 4:0 (2:0) |  
| A  | AUS - ESP | 1:3 (0:2) |  
| B  | NED - RSA | 2:0 (1:0) |  
| Freitag  08.09.2006 |  
| A  | NZL - PAK | 4:4 (2:2) |  
| B  | ENG - KOR | 0:1 (0:0) |  
| A  | ESP - ARG | 1:1 (0:0) |  
| Samstag  09.09.2006 |  
| B  | RSA - IND | 1:1 (0:1) |  
| B  | GER - NED | 2:2 (0:0) |  
| A  | JPN - NZL | 0:1 (0:0) |  
| A  | ARG - AUS | 0:4 (0:3) |  
| Sonntag  10.09.2006 |  
| A  | PAK - ESP | 2:2 (1:1) |  
| B  | ENG - GER | 1:2 (1:1) |  
| B  | KOR - RSA | 2:2 (1:0) |  
| A  | AUS - JPN | 3:1 (2:1) |  
| Montag  11.09.2006 |  
| A  | ESP - NZL | 3:1 (2:0) |  
| B  | IND - KOR | 1:2 (0:0) |  
| A  | ARG - PAK | 1:0 (0:0) |  
| B  | NED - ENG | 4:3 (2:2) |  
| Dienstag  12.09.2006 |  
| A  | NZL - AUS | 1:7 (1:3) |  
| A  | JPN - ARG | 4:3 (1:2) |  
| B  | GER - RSA | 5:0 (2:0) |  
| B  | IND - NED | 1:6 (1:4) |  
| Mittwoch  13.09.2006 |  
| A  | JPN - ESP | 2:4 (1:1) |  
| B  | KOR - GER | 0:0 (0:0) |  
| B  | RSA - ENG | 1:3 (1:1) |  
| A  | AUS - PAK | 3:0 (2:0) |  
| Freitag  15.09.2006 |  
| C  | NZL - ENG | 3:4 (2:1) |  
| C  | NED - PAK | 2:3 (0:2) |  
| C  | AUS - KOR | 4:2 (0:1) |  
| C  | GER - ESP | 5:3 n.S. (2:2, 2:2, 1:1) |  
| Samstag  16.09.2006 |  
| C  | RSA - JPN | 2:5 (0:2) |  
| C  | ARG - IND | 3:2 (0:1) |  
| F  | NZL - NED | 0:3 (0:1) |  
| F  | ENG - PAK | 1:0 (0:0) |  
| Sonntag  17.09.2006 |  
| F  | RSA - IND | 0:1 (0:0) |  
| F  | JPN - ARG | 2:1 (0:0) |  
| F  | KOR - ESP | 2:3 n.V. (2:2, 0:1) |  
| F  | AUS - GER | 3:4 (2:1) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |