| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 15. Hallen-Europameisterschaft 
			Freitag, 13. Januar - Sonntag, 15. Januar in Leipzig 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Freitag, 13.01.2012 |  
| A  | ESP - SUI | 6:1 (3:1) |  
| A  | AUT - GER | 1:2 (1:0) |  
| B  | RUS - CZE | 1:2 (1:2) |  
| B  | ENG - NED | 5:7 (3:3) |  
| A  | AUT - ESP | 6:1 (3:0) |  
| B  | NED - RUS | 2:3 (1:1) |  
| B  | CZE - ENG | 1:1 (0:0) |  
| A  | GER - SUI | 9:2 (3:2) |  
| Samstag, 14.01.2012 |  
| B  | RUS - ENG | 8:8 (4:1) |  
| A  | GER - ESP | 11:1 (2:0) |  
| B  | CZE - NED | 2:2 (0:1) |  
| A  | AUT - SUI | 3:1 (3:0) |  
| C  | SUI - ENG | 4:2 (2:0) |  
| C  | ESP - RUS | 3:2 (1:1) |  
| HF  | AUT - CZE | 2:3 (1:1) |  
| HF  | GER - NED | 6:3 (2:3) |  
| Sonntag, 15.01.2012 |  
| F  | AUT - NED | 5:3 (2:1) |  
| C  | SUI - RUS | 2:3 (1:2) |  
| C  | ESP - ENG | 2:3 (1:1) |  
| F  | CZE - GER | » 0:4 (0:1) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |