| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: Herren 
	 |  
	
		| 
			 10. Weltmeisterschaft 
			Sonntag, 24. Februar - Samstag, 9. März in Kuala Lumpur 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Sonntag, 24. Februar 2002 |  
| B  | CUB - KOR | 2:6 (2:1) |  
| B  | ENG - POL | 1:0 (0:0) |  
| A  | PAK - RSA | 5:0 (1:0) |  
| A  | BEL - ESP | 0:2 (0:1) |  
| A  | GER - ARG | 5:2 (3:1) |  
| A  | NED - NZL | 4:0 (2:0) |  
| B  | JAP - IND | 2:2 (1:0) |  
| B  | MAL - AUS | 0:3 (0:0) |  
| Montag, 25. Februar 2002 |  
| A  | PAK - BEL | 3:2 (1:1) |  
| A  | RSA - GER | 0:3 (0:2) |  
| A  | NZL - ESP | 1:3 (1:1) |  
| A  | NED - ARG | 2:1 (1:1) |  
| Dienstag, 26. Februar 2002 |  
| B  | KOR - IND | 2:1 (1:0) |  
| B  | JAP - MAL | 0:1 (0:1) |  
| B  | AUS - ENG | 1:0 (0:0) |  
| B  | POL - CUB | 4:1 (1:1) |  
| Mittwoch, 27. Februar 2002 |  
| A  | BEL - NED | 1:5 (0:3) |  
| A  | ARG - RSA | 4:1 (3:0) |  
| A  | GER - ESP | 2:3 (0:1) |  
| B  | MAL - IND | 3:2 (3:0) |  
| B  | POL - AUS | 1:5 (0:1) |  
| A  | PAK - NZL | 2:0 (0:0) |  
| B  | ENG - CUB | 7:0 (4:0) |  
| B  | KOR - JAP | 3:0 (1:0) |  
| Donnerstag, 28. Februar 2002 |  
| A  | ESP - NED | 1:1 (0:1) |  
| A  | RSA - NZL | 1:2 (1:1) |  
| A  | ARG - PAK | 2:1 (0:1) |  
| A  | BEL - GER | 0:3 (0:2) |  
| Freitag, 1. März 2002 |  
| B  | AUS - CUB | 6:0 (2:0) |  
| B  | POL - JAP | 1:2 (0:0) |  
| B  | ENG - IND | 3:2 (1:0) |  
| B  | MAL - KOR | 2:3 (0:1) |  
| Samstag, 2. März 2002 |  
| A  | GER - NZL | 2:1 (1:0) |  
| A  | ESP - RSA | 2:2 (2:1) |  
| B  | JAP - AUS | 0:5 (0:2) |  
| A  | BEL - ARG | 1:3 (0:1) |  
| B  | CUB - IND | 0:4 (0:3) |  
| B  | KOR - POL | 4:0 (4:0) |  
| A  | PAK - NED | 1:2 (0:1) |  
| B  | ENG - MAL | 1:2 (0:1) |  
| Sonntag, 3. März 2002 |  
| A  | ARG - NZL | 3:1 (2:1) |  
| A  | ESP - PAK | 0:2 (0:0) |  
| A  | RSA - BEL | 3:0 (1:0) |  
| A  | NED - GER | 0:1 (0:0) |  
| Montag, 4. März 2002 |  
| B  | ENG - JAP | 1:2 (0:2) |  
| B  | MAL - CUB | 4:2 (3:2) |  
| B  | POL - IND | 1:4 (1:3) |  
| B  | AUS - KOR | 4:2 (2:1) |  
| Dienstag, 5. März 2002 |  
| A  | BEL - NZL | 3:4 (1:1) |  
| A  | PAK - GER | 2:3 (1:2) |  
| A  | RSA - NED | 0:3 (0:2) |  
| B  | CUB - JAP | 2:4 (2:2) |  
| B  | ENG - KOR | 2:0 (2:0) |  
| B  | AUS - IND | 4:3 (0:1) |  
| A  | ARG - ESP | 3:1 (3:1) |  
| B  | POL - MAL | 2:2 (1:1) |  
| Donnerstag, 7. März 2002 |  
| Überkreuzspiele |  
| C  | RSA - CUB | 5:1 (4:1) |  
| C  | POL - BEL | 1:2 (0:0) |  
| C  | ESP - IND | 0:3 (0:3) |  
| C  | JAP - NZL | 9:10 n.7m (3:3, 3:3, 1:2) |  
| C  | ARG - ENG | 2:1 n.V. (1:1, 1:0) |  
| C  | GER - KOR | 3:2 (1:1) |  
| C  | MAL - PAK | 1:2 (0:1) |  
| C  | AUS - NED | 4:1 (2:0) |  
| Freitag, 8. März 2002 |  
| E  | CUB - POL | 0:3 (0:0) |  
| E  | RSA - BEL | 5:4 n.V. (4:4, 0:2) |  
| E  | ESP - JAP | 5:1 (1:0) |  
| E  | IND - NZL | 1:2 (1:0) |  
| E  | ENG - MAL | 3:2 (1:1) |  
| E  | ARG - PAK | 3:5 (2:2) |  
| Samstag, 9. März 2002 |  
| E  | KOR - NED | 1:2 n.V. (1:1, 0:1) |  
| E  | GER - AUS | 2:1 (1:1) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |