| 
	| Hockey Historie: Länderspiele: Männliche U21 |  | Belfast 2014 |  |  |  | 
	
	|  |  |  |  | Spieler: |  
	|  | Fabio Bernhardt | Dürkheimer HC |  
	|  | Joshua Delarber | Rot-Weiss Köln |  
	|  | Nils Grünenwald | Dürkheimer HC |  
	|  | Frederik Gürtler | Münchner SC |  
	|  | Timm Herzbruch | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | John Frederik Hillmann | Mannheimer HC |  
	|  | Paul-Philipp Kaufmann | TSV Mannheim Hockey |  
	|  | Lennart Küppers | Gladbacher HTC |  
	|  | Julius Meyer | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Tin Nguyen Luong | Mannheimer HC |  
	|  | Dennis Pütz | SC Frankfurt 1880 |  
	|  | Christian Schmiedel | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Florian Scholten | Uhlenhorst Mülheim |  
	|  | Constantin Staib | Zehlend. Wespen |  
	|  | Tino Teschke | UHC Hamburg |  
	|  | Max van Laak | Crefelder HTC |  
	|  | Ferdinand Weinke | SC Charlottenburg |  
	|  | Leon Willemsen | Rot-Weiss Köln |  | Trainer und Betreuer: |  
	|  | Akim Bouchouchi | Bundestrainer |  
	|  | André Henning | Bundestrainer |  
	|  | Jens Hillmann | Video |  
	|  | Eric Langner | Teammanager |  
	|  | Gero Saurenhaus | Physio |  |  | Tuesday
17.00 IRELAND v SCOTLAND
19.00 ENGLAND v GERMANY
Wednesday
17.00 GERMANY V SCOTLAND
19.00 IRELAND v ENGLAND
Thursday
17.00 ENGLAND v SCOTLAND
19.00 IRELAND v GERMANY |  |  | 
	| Länderspiel-Statistik |  |  |  |  |  | Auswahl |  |  |  |  |  | » Olympische Spiele |  |  |  |  |  | Weiteres |  |  |  |