| 
	| Hockey Historie: Länderspiele: Weibliche U21 |  | Catania 2006 |  | 
|  |  | 
	| Endplatzierung: 1. Deutschland2. England
 3. Italien
 4. Spanien
 5. Niederlande
 6. Weißrussland
 7. Wales
 8. Schottland
 |  |  |  | 
	
	|  |  |  |  | Spieler: |  
	|  | Meike Acht | Rüsselsheimer RK |  
	|  | Karoline Amm | ATV Leipzig |  
	|  | Lydia Bechthold-Haase | Rüsselsheimer RK |  
	|  | Lina Geyer | Schwarz-Weiß Neuss |  
	|  | Nina Hasselmann | Münchner SC |  
	|  | Lena Jacobi | Rüsselsheimer RK |  
	|  | Julia Karwatzky | Berliner HC |  
	|  | Viktoria Krüger | Rüsselsheimer RK |  
	|  | Theresa Laubenstein | Schwarz-Weiß Neuss |  
	|  | Sabine Markert | Düsseldorfer HC |  
	|  | Lea-Louisa Möller | Hannover 78 |  
	|  | Lydia Morgenstern | Club an der Alster |  
	|  | Julia Müller | Harvestehuder THC |  
	|  | Janne Müller-Wieland | UHC Hamburg |  
	|  | Jennifer Plass | Junior F.C. |  
	|  | Lena Vonhoegen | TSV Mannheim Hockey |  
	|  | Sarah Wagner | TSV Mannheim Hockey |  
	|  | Stefanie Wess | Rot-Weiss Köln |  | Trainer und Betreuer: |  
	|  | Karin Abel | Teammanagerin |  
	|  | Sylvia Bach | Physio |  
	|  | Michael Behrmann | Bundestrainer |  
	|  | Sven Lindemann | Co-Trainer |  
	|  | Hauke Meyer-Koop | Athletiktrainer |  
	|  | Dr. med. Jan P. Schilling | Mannschaftsarzt |  
	|  | Dagmar von Livonius | Delegationsleiterin |  |  | Gruppeneinteilung:
Niederlande / Schottland / Spanien / Italien
Deutschland / England / Weissrussland / Wales |  |  | 
	| Länderspiel-Statistik |  |  |  |  |  | Auswahl |  |  |  |  |  | » Olympische Spiele |  |  |  |  |  | Weiteres |  |  |  |