| 
	| Donnerstag, 10. März - Montag, 14. März in Köln Zentrallehrgang  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Doufrain, Mats | 2000 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Völckers, Bado Eric | 2000 | Marienthaler THC | 3 | 0 |  
| » | 1. | Bamberg, Tim | 2000 | HC TSG Heilbronn | 25 | 1 |  
| » | 2. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 3. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 4. | Hampe, Raymond | 2000 | Berliner HC | 3 | 0 |  
| » | 5. | Kalix, Xaver | 2000 | TuS C Obermenzing | 41 | 9 |  
| » | 6. | Kloss, Maximilian | 2000 | Club zur Vahr | 11 | 2 |  
| » | 7. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 8. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 9. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 10. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 11. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | Cöthener HC 02 | 90 | 24 |  
| » | 12. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 13. | Reichert, Johann David | 2000 | Hannover 78 | 3 | 0 |  
| » | 14. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 15. | Schaefer, Emil | 2000 | Düsseldorfer HC | 47 | 17 |  
| » | 16. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 17. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 18. | Schönfeld, Jakob | 2000 | Erfurter HC | 3 | 0 |  
| » | 19. | Schütze, Fabio | 2000 | Düsseldorfer HC | 27 | 3 |  
| » | 20. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | Großflottbeker THGC | 83 | 41 |  
| » | 21. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 22. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 23. | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  
| » | 24. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Schleu, Mika | 2000 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » |  | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » |  | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » |  | Rosenbruch, Liam | 2000 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » |  | Unger, Jannes | 2000 | Berliner HC | 3 | 2 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Humpfer, Fabian | Physio |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Soukup, Holger | Athletiktrainer |  |  
|  | von Nordeck, Wolfram | Teammanager |  |  |  |  | 
	| Saison 2016 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |