| 
	| Freitag, 11. November - Dienstag, 15. November in Mannheim LS mit AUT -NED |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Garst, Niklas | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 30 | 0 |  
| » | TW | Küppers, Lennart | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 38 | 0 |  
| » | 1. | Boeckel, Anton | 1995 | Club an der Alster | 28 | 12 |  
| » | 2. | Bosserhoff, Niklas | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 95 | 14 |  
| » | 3. | Godau, Max | 1996 | Uhlenhorst Mülheim | 48 | 7 |  
| » | 4. | Grosse, Johannes | 1997 | Club an der Alster | 84 | 31 |  
| » | 5. | Grünenwald, Nils | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 87 | 12 |  
| » | 6. | Harms, Leopold | 1998 | UHC Hamburg | 57 | 27 |  
| » | 7. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 8. | Hüttermann, Henning | 1995 | Rot-Weiss Köln | 78 | 12 |  
| » | 9. | Inderthal, Alexander | 1995 | Münchner SC | 26 | 4 |  
| » | 10. | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 84 | 12 |  
| » | 11. | Meyer, Julius | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 56 | 2 |  
| » | 12. | Nguyen Luong, Tin | 1995 | Mannheimer HC | 68 | 5 |  
| » | 13. | Pfaff, Lukas | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 42 | 9 |  
| » | 14. | Prinz, Thies Ole | 1998 | TC Blau-Weiss | 96 | 29 |  
| » | 15. | Schiffer, Jan | 1998 | Uhlenhorst Mülheim | 84 | 41 |  
| » | 16. | Schmid, Philip | 1995 | UHC Hamburg | 38 | 7 |  
| » | 17. | Scholten, Florian | 1995 | Rot-Weiss Köln | 65 | 10 |  
| » | 18. | Staib, Constantin | 1995 | Club an der Alster | 62 | 21 |  
| » | 19. | Weinke, Ferdinand | 1995 | SC Charlottenburg | 90 | 5 |  
| » | 20. | Werner, Maximilian | 1997 | Rot-Weiss Köln | 66 | 7 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Falcke, Moritz | Physio |  |  
|  | Gorzolla, Robert | Arzt |  |  
|  | Langner, Eric | Teammanager |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Senders, Frank | Athletiktrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2016 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |