| 
	| Montag, 18. April - Freitag, 22. April in Chatenay Malabry Deutsch-Französisches Jugendwerk |  |  |  | 
 Von links, stehend: Physio Philip Mappes, Teammanagerin Steffi Schwieren, Timo Kossol, Luca Wolff, Elian Mazkour, Eric Schifferings, Jannes Unger, Marinus Mack, Max Dickel, Mario Schachner, Raymond Hampe, Bundestrainer Benedikt Schmidt-Busse; vorne: Moritz Ludwig, Xaver Kalix, Tim Bamberg, Maximilian Kloss, Jonas Seidemann, Anton Wildung, Erik Kleinlein, Jakob Schönfeld und Co-Trainer Carsten-Felix Müller; liegend: Bado Völckers. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Völckers, Bado Eric | 2000 | Club an der Alster | 3 | 0 |  
| » | 1. | Bamberg, Tim | 2000 | HC TSG Heilbronn | 25 | 1 |  
| » | 2. | Dickel, Maximilian | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 36 | 2 |  
| » | 3. | Hampe, Raymond | 2000 | Berliner HC | 3 | 0 |  
| » | 4. | Kalix, Xaver | 2000 | TuS C Obermenzing | 41 | 9 |  
| » | 5. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 6. | Kloss, Maximilian | 2000 | Club zur Vahr | 11 | 2 |  
| » | 7. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 8. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 9. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 10. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 11. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 12. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 13. | Schönfeld, Jakob | 2000 | Erfurter HC | 3 | 0 |  
| » | 14. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 15. | Unger, Jannes | 2000 | Berliner HC | 3 | 2 |  
| » | 16. | Wildung, Anton | 2000 | UHC Hamburg | 3 | 0 |  
| » | 17. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Doufrain, Mats | 2000 | SC Frankfurt 1880 | 0 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » |  | Baser, Volkan | 2000 | Braunschw. THC | 0 | 0 |  
| » |  | Papenburg, Julius | 2000 | HLC RW München | 0 | 0 |  
| » |  | Riemenschneider, Vincent | 2000 | Hannover 78 | 0 | 0 |  
| » |  | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | Großflottbeker THGC | 83 | 41 |  
| » |  | Smith, Paul | 2000 | UHC Hamburg | 24 | 6 |  
| » |  | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Müller, Carsten-Felix | Co-Trainer |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  |  |  | 
	| Saison 2016 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |