| 
	| Donnerstag, 30. Juni - Sonntag, 3. Juli in Köln und Viersen Länderspiele mit England |  |  |  | 
 Das deutsche Team bei den England-Spielen, hier vor der Partie in Viersen. Von links, hinten: Christopher Kutter, Julius Hayner, Niclas Schippan, Eric Schifferings, Fabio Schütze, Masi Pfandt, Marinus Mack, Benedikt Schwarzhaupt, Robert Duckscheer, Luca Wolff, Marius Haber, Anton Brinckmann, Justus Weigand; vorne: Maximilian Kloss, Xaver Kalix, Maximilian Siegburg, Emil Schaefer, Tim Bamberg, Mario Schachner, Jonas Seidemann, Hannes Müller, Fabian von Bernuth und Konstantin Junke |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Brinckman, Anton | 2000 | Harvestehuder THC | 61 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | 1. | Bamberg, Tim | 2000 | HC TSG Heilbronn | 25 | 1 |  
| » | 2. | Duckscheer, Robert | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 51 | 15 |  
| » | 3. | Haber, Marius | 2000 | TG Frankenthal | 3 | 2 |  
| » | 4. | Hayner, Julius | 2000 | Düsseldorfer HC | 28 | 3 |  
| » | 5. | Kalix, Xaver | 2000 | TuS C Obermenzing | 41 | 9 |  
| » | 6. | Kloss, Maximilian | 2000 | Club zur Vahr | 11 | 2 |  
| » | 7. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 8. | Kutter, Christopher | 2000 | UHC Hamburg | 49 | 7 |  
| » | 9. | Mack, Marinus | 2000 | Münchner SC | 42 | 8 |  
| » | 10. | Müller, Hannes Wulf | 2000 | UHC Hamburg | 90 | 24 |  
| » | 11. | Pfandt, Masi | 2000 | Düsseldorfer HC | 55 | 43 |  
| » | 12. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 13. | Schaefer, Emil | 2000 | Düsseldorfer HC | 47 | 17 |  
| » | 14. | Schifferings, Eric | 2000 | Uhlenhorst Mülheim | 18 | 1 |  
| » | 15. | Schippan, Niclas | 2000 | Münchner SC | 70 | 5 |  
| » | 16. | Schütze, Fabio | 2000 | Düsseldorfer HC | 27 | 3 |  
| » | 17. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | Großflottbeker THGC | 83 | 41 |  
| » | 18. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 19. | Siegburg, Maximilian | 2000 | Marienburger SC | 66 | 10 |  
| » | 20. | von Bernuth, Fabian | 2000 | Berliner HC | 7 | 0 |  
| » | 21. | Weigand, Justus | 2000 | HG Nürnberg | 57 | 31 |  
| » | 22. | Wolff, Luca | 2001 | Club an der Alster | 45 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Smith, Paul | 2000 | UHC Hamburg | 24 | 6 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Brembach, Florian | Co-Trainer |  |  
|  | Mappes, Philip | Physio |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  |  |  | 
	| Saison 2016 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |