| 
	| Samstag, 25. März - Mittwoch, 29. März in Köln Zentrallehrgang  |  |  |  | 
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Döbele, Julius | 2001 | Wiesbadener THC | 1 | 0 |  
| » | TW | Junke, Konstantin | 2001 | Düsseldorfer HC | 40 | 0 |  
| » | TW | Wollweber, Maximilian | 2001 | TTK Sachsenwald | 16 | 0 |  
| » | 1. | Collée, Jannis | 2001 | Limburger HC | 18 | 1 |  
| » | 2. | Epple, Lucca | 2001 | HTC Stgt. Kickers | 14 | 1 |  
| » | 3. | Flatten, Aron | 2002 | SC Frankfurt 1880 | 73 | 1 |  
| » | 4. | Flesch, Julius | 2001 | Zehlend. Wespen | 3 | 0 |  
| » | 5. | Frey, Moritz | 2001 | Mannheimer HC | 17 | 2 |  
| » | 6. | Friedrich, Elias | 2001 | Crefelder HTC | 39 | 7 |  
| » | 7. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 8. | Kleinlein, Erik | 2001 | HG Nürnberg | 69 | 6 |  
| » | 9. | Knabe, Felix | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » | 10. | Kofluk, Philipp | 2001 | VfB Stuttgart | 5 | 2 |  
| » | 11. | Köpp, Robert | 2001 | Club an der Alster | 10 | 2 |  
| » | 12. | Kopper, Mark | 2001 | Cöthener HC 02 | 6 | 0 |  
| » | 13. | Kossol, Timo | 2001 | Crefelder HTC | 49 | 3 |  
| » | 14. | Ludwig, Moritz | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 5 |  
| » | 15. | Mackensen, Paul | 2001 | UHC Hamburg | 4 | 0 |  
| » | 16. | Mazkour, Elian | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 65 | 46 |  
| » | 17. | Philippsen, Mats | 2001 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » | 18. | Poljaric, Matteo Luca | 2002 | Berliner HC | 89 | 21 |  
| » | 19. | Schachner, Mario | 2001 | Mannheimer HC | 83 | 9 |  
| » | 20. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 21. | Schwarzhaupt, Benedikt | 2001 | UHC Hamburg | 83 | 41 |  
| » | 22. | Seidemann, Jonas | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 41 | 5 |  
| » | 23. | Sollermann, Kilian | 2001 | Wacker München | 5 | 0 |  
| » | 24. | Werner, Nick | 2001 | Uhlenhorst Mülheim | 39 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Daum, Luis | 2001 | Marienthaler THC | 0 | 0 |  
| » | TW | Haddinga, Joost | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Aichinger, Maximilian | 2002 | Schwarz-Weiß Köln | 4 | 0 |  
| » |  | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » |  | Bezzenberger, Philip | 2001 | Club an der Alster | 0 | 0 |  
| » |  | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » |  | Hüper, Kenzo | 2002 | Crefelder HTC | 14 | 3 |  
| » |  | Schwenk, Lennart | 2001 | HG Nürnberg | 0 | 0 |  
| » |  | Sperling, Florian | 2002 | SV Berliner Bären | 50 | 31 |  
| » |  | Tecklenburg, Sebastian | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Uhl, Carlo | 2002 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » |  | Vogt, Simon | 2001 | HTC Stgt. Kickers | 3 | 1 |  
| » |  | Zeilfelder, Finn | 2001 | TSV Mannheim Hockey | 2 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Brembach, Florian | Co-Trainer |  |  
|  | Humpfer, Fabian | Physio |  |  
|  | Lewis, James | Torwarttrainer |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  
|  | Senders, Frank | Athletiktrainer |  |  
|  | Soukup, Holger | Athletiktrainer |  |  
|  | Tangerding, Philipp | Co-Trainer |  |  
|  | Welker, Patrick | Physio |  |  
|  | Zeller, Stefan | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |