| 
	| Montag, 22. Mai - Donnerstag, 25. Mai in Köln Lehrgang |  |  |  | 
 Auch mal Zeit für Entspannung am Pool fand man während des Trainingslehrgangs in Köln. Von links, oben: Co-Trainer Lucas Koch, Julius Döbele, Simon Vogt, Joel Gruber, Kilian Sollermann, Bundestrainer Benedikt Schmidt-Busse; Mitte: Philipp Kofluk, Julius Flesch, Leon Schmidt, Paul Mackensen, Jean Danneberg, Mats Philippsen, Mark Kopper; vorne: Vitus Thomas, Jan Cordes, Felix Knabe, Luis Höchemer, Lucca Epple, Antheus Barry, Peer Kemmerich. |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Danneberg, Jean | 2002 | Mannheimer HC | 42 | 0 |  
| » | TW | Döbele, Julius | 2001 | Mannheimer HC | 1 | 0 |  
| » | 1. | Barry, Antheus | 2002 | Rot-Weiss Köln | 78 | 1 |  
| » | 2. | Cordes, Jan | 2002 | Münchner SC | 54 | 3 |  
| » | 3. | Epple, Lucca | 2001 | HTC Stgt. Kickers | 14 | 1 |  
| » | 4. | Flesch, Julius | 2001 | Zehlend. Wespen | 3 | 0 |  
| » | 5. | Gruber, Joël | 2001 | Mannheimer HC | 9 | 0 |  
| » | 6. | Höchemer, Luis | 2002 | Rot-Weiss Köln | 71 | 7 |  
| » | 7. | Kemmerich, Peer | 2001 | Crefelder HTC | 0 | 0 |  
| » | 8. | Klotz, Leonard | 2001 | UHC Hamburg | 10 | 2 |  
| » | 9. | Knabe, Felix | 2001 | Bremer HC | 0 | 0 |  
| » | 10. | Kofluk, Philipp | 2001 | Mannheimer HC | 5 | 2 |  
| » | 11. | Kopper, Mark | 2001 | SSC Jena | 6 | 0 |  
| » | 12. | Mackensen, Paul | 2001 | UHC Hamburg | 4 | 0 |  
| » | 13. | Philippsen, Mats | 2001 | SC Frankfurt 1880 | 5 | 0 |  
| » | 14. | Schmidt, Leon | 2001 | Berliner HC | 33 | 7 |  
| » | 15. | Sollermann, Kilian | 2001 | Münchner SC | 5 | 0 |  
| » | 16. | Thoma, Vitus | 2002 | Berliner HC | 17 | 0 |  
| » | 17. | Vogt, Simon | 2001 | Mannheimer HC | 3 | 1 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Daum, Luis | 2001 | Marienthaler THC | 0 | 0 |  
| » |  | Aichinger, Maximilian | 2002 | Schwarz-Weiß Köln | 4 | 0 |  
| » |  | Hüper, Kenzo | 2002 | Crefelder HTC | 14 | 3 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Schmidt-Busse, Benedikt | Bundestrainer |  |  
|  | Koch, Lucas | Video |  |  
|  | Schwieren, Stephanie | Teammanagerin |  |  |  |  | 
	| Saison 2017 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |