| 
	| Montag, 4. November - Freitag, 8. November in Köln Zentrallehrgang |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Weißenberger, Leonie | 2002 | Mannheimer HC | 10 | 0 |  
| » | 1. | Becker, Lia | 2003 | Großflottbeker THGC | 9 | 3 |  
| » | 2. | Bens, Linda | 2003 | Mannheimer HC | 16 | 0 |  
| » | 3. | Boehringer, Joana | 2003 | ESV München | 53 | 4 |  
| » | 4. | Curland, Kira | 2002 | Eintr. Braunschweig | 22 | 2 |  
| » | 5. | Fischer, Jule | 2002 | HC Ludwigsburg | 50 | 7 |  
| » | 6. | Hahn, Marie | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 73 | 10 |  
| » | 7. | Hemmerle, Julia | 2003 | Uhlenhorst Mülheim | 68 | 2 |  
| » | 8. | Kardorf, Sarah | 2003 | TuS Lichterfelde | 24 | 4 |  
| » | 9. | Mayer, Paulina | 2003 | Mannheimer HC | 11 | 1 |  
| » | 10. | Prumbaum, Sophie | 2003 | Rot-Weiss Köln | 45 | 33 |  
| » | 11. | Sambeth, Cara | 2002 | ESV München | 53 | 3 |  
| » | 12. | Schmidt, Isabella | 2002 | Mannheimer HC | 34 | 14 |  
| » | 13. | Schönert, Theresa | 2002 | Düsseldorfer HC | 28 | 0 |  
| » | 14. | Schröder, Paula | 2003 | SC Frankfurt 1880 | 39 | 2 |  
| » | 15. | Schwabe, Sophia | 2003 | Club Raffelberg | 83 | 34 |  
| » | 16. | Weber, Maja | 2002 | Rot-Weiss Köln | 14 | 3 |  
| » | 17. | Weidemann, Linnea | 2003 | Berliner HC | 53 | 6 |  
| » | 18. | Wienert, Michaela | 2002 | TuS Lichterfelde | 15 | 6 |  
| » | 19. | Wiewiorra, Marlene | 2002 | UHC Hamburg | 15 | 1 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Lindemann, Sven | Bundestrainer |  |  
|  | Meidl, Verena | Physio |  |  
|  | Scheibe, Michaela | Teammanagerin |  |  
|  | Spieker, Mark | Co-Trainer |  |  
|  | Thiele, Marcel | Co-Trainer |  |  
|  | Welsch, Tim | Athletiktrainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |