| 
	| Montag, 4. November - Freitag, 8. November in Köln Nachsichtung (U19) |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Basilico, Johanna | 2003 | 1. Hanauer THC | 10 | 0 |  
| » | TW | Böhringer, Mia | 2003 | UHC Hamburg | 25 | 0 |  
| » | TW | Butler, Safia | 2003 | Club an der Alster | 8 | 0 |  
| » | TW | Koch, Bille | 2002 | Harvestehuder THC | 12 | 0 |  
| » | TW | Maiero, Anna | 2003 | SSV Ulm | 0 | 0 |  
| » | TW | Naebian, Afsoun | 2003 | UHC Hamburg | 4 | 0 |  
| » | 1. | Dick, Cassandra | 2002 | DHC Hannover | 3 | 0 |  
| » | 2. | Ell, Lilith | 2003 | Berliner HC | 0 | 0 |  
| » | 3. | Fischer, Marie | 2003 | TG Frankenthal | 59 | 6 |  
| » | 4. | Hendrix, Antonia | 2002 | Mannheimer HC | 6 | 0 |  
| » | 5. | Hillemanns, Charlotte | 2003 | DHC Hannover | 6 | 0 |  
| » | 6. | Kandler, Johanna | 2003 | ESV München | 20 | 5 |  
| » | 7. | Mayerhöfer, Lisa | 2002 | Feudenheimer HC | 20 | 11 |  
| » | 8. | Mazkour, Fee | 2003 | Uhlenhorst Mülheim | 7 | 1 |  
| » | 9. | Mewes, Elissa Vera | 2002 | Wiesbadener THC | 32 | 6 |  
| » | 10. | Musci, Lisa | 2002 | UHC Hamburg | 0 | 0 |  
| » | 11. | Otten, Lilly Claire | 2003 | Düsseldorfer HC | 9 | 6 |  
| » | 12. | Raimund, Janne | 2003 | Großflottbeker THGC | 6 | 1 |  
| » | 13. | Reichert, Lilien Greta | 2002 | Club Raffelberg | 12 | 1 |  
| » | 14. | Scheuer, Maike | 2002 | Uhlenhorst Mülheim | 0 | 0 |  
| » | 15. | Schulze, Greta-Luise | 2003 | Bremer HC | 6 | 0 |  
| » | 16. | Seelmaecker, Johanna | 2003 | UHC Hamburg | 6 | 1 |  
| » | 17. | Solcher, Janne | 2002 | Großflottbeker THGC | 3 | 0 |  
| » | 18. | Walter, Luisa | 2003 | Mannheimer HC | 8 | 4 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Dönges, Vivika | 2003 | Crefelder HTC | 3 | 0 |  
| » | TW | Stern, Hannah | 2003 | Mannheimer HC | 4 | 0 |  
| » | TW | Weißgräber, Paula | 2002 | Bremer HC | 1 | 0 |  
| » |  | Schiller, Hannah | 2003 | TG Frankenthal | 6 | 0 |  
| » |  | Schreiber, Pauline | 2003 | 1. Hanauer THC | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Alisch, Carsten | Co-Trainer |  |  
|  | Gnoss, Sören | Physio |  |  
|  | Leist, Lennard | Torwarttrainer |  |  
|  | Scheibe, Michaela | Teammanagerin |  |  |  |  | 
	| Saison 2019 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |